EINDSTANDEN EERSTE ELFTAL KFC BEEKHOEK |
||||||||||||||||||
SEIZOEN 1956/1957 | 3° provinciale A | 1 | SEIZOEN 1957/1958 | 3° provinciale G | 2 | |||||||||||||
1 | Wechelderzande | 28 | 22 | 1 | 5 | 118 | 24 | 49 | 1 | WEELDE | 30 | 27 | 2 | 1 | 108 | 25 | 55 | |
2 | Weelde | 28 | 22 | 3 | 3 | 105 | 32 | 47 | 2 | Oosthoven | 30 | 24 | 3 | 3 | 96 | 30 | 51 | |
3 | Kasterlee | 28 | 17 | 7 | 4 | 80 | 46 | 38 | 3 | Tielen | 30 | 21 | 7 | 2 | 115 | 53 | 44 | |
4 | Flandria | 28 | 14 | 9 | 5 | 69 | 45 | 33 | 4 | Zoersel | 30 | 17 | 3 | 5 | 76 | 44 | 39 | |
5 | Tielen | 28 | 14 | 11 | 3 | 78 | 61 | 31 | 5 | Kasterlee | 30 | 16 | 8 | 6 | 97 | 52 | 38 | |
6 | Oosthoven | 28 | 12 | 10 | 6 | 75 | 60 | 30 | 6 | Oud Turnhout | 30 | 14 | 8 | 8 | 72 | 72 | 36 | |
7 | Gierle | 28 | 13 | 11 | 4 | 90 | 80 | 30 | 7 | Vlimmeren | 30 | 14 | 10 | 6 | 84 | 63 | 34 | |
8 | Vlimmeren | 28 | 14 | 12 | 2 | 91 | 78 | 30 | 8 | Flandria | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 41 | 30 | |
9 | Sefa | 28 | 12 | 12 | 4 | 64 | 74 | 28 | 9 | Merksplas | 30 | 14 | 14 | 2 | 79 | 63 | 30 | |
10 | Westmalle | 28 | 10 | 15 | 3 | 67 | 107 | 23 | 10 | Sefa | 30 | 12 | 13 | 5 | 63 | 72 | 29 | |
11 | Oud Turnhout | 28 | 9 | 15 | 4 | 57 | 77 | 22 | 11 | Poederlee | 30 | 10 | 12 | 8 | 79 | 83 | 28 | |
12 | Lichtaart | 28 | 9 | 17 | 2 | 52 | 82 | 20 | 12 | Gierle | 30 | 8 | 17 | 5 | 80 | 81 | 21 | |
13 | Poederlee | 28 | 8 | 17 | 3 | 66 | 85 | 19 | 13 | Lichtaart | 30 | 6 | 17 | 7 | 56 | 79 | 19 | |
14 | Dosko | 28 | 7 | 18 | 3 | 46 | 87 | 17 | 14 | Westmalle | 30 | 5 | 23 | 2 | 58 | 131 | 12 | |
15 | FC BEEKHOEK | 28 | 1 | 26 | 1 | 26 | 147 | 3 | 15 | Dosko | 30 | 5 | 23 | 2 | 44 | 138 | 12 | |
16 | FC BEEKHOEK | 30 | 1 | 29 | 0 | 21 | 148 | 2 | ||||||||||
SEIZOEN 1958/1959 | 3° provinciale E | 3 | SEIZOEN 1959/1960 | 3° provinciale B | 4 | |||||||||||||
1 | SV MOL | 30 | 25 | 0 | 5 | 117 | 32 | 55 | 1 | HIH MEERHOUT | 26 | 24 | 0 | 2 | 132 | 13 | 50 | |
2 | Balen | 30 | 22 | 2 | 6 | 111 | 34 | 50 | 2 | Rosselaar | 26 | 17 | 5 | 4 | 115 | 40 | 38 | |
3 | HIH Meerhout | 30 | 19 | 4 | 7 | 104 | 29 | 45 | 3 | Alberta | 26 | 17 | 6 | 3 | 81 | 46 | 37 | |
4 | Alberta | 30 | 17 | 10 | 3 | 90 | 68 | 37 | 4 | Balen | 26 | 13 | 8 | 5 | 68 | 40 | 31 | |
5 | Exc.Vorst | 30 | 15 | 10 | 5 | 84 | 67 | 35 | 5 | Hulsen | 26 | 12 | 10 | 4 | 77 | 74 | 28 | |
6 | Rosselaar | 30 | 12 | 12 | 6 | 88 | 82 | 30 | 6 | Elsum | 26 | 12 | 12 | 2 | 64 | 72 | 26 | |
7 | Elsum | 30 | 13 | 13 | 4 | 67 | 71 | 30 | 7 | St.Dimpna | 26 | 9 | 10 | 7 | 39 | 54 | 25 | |
8 | St.Dimpna | 30 | 13 | 14 | 3 | 62 | 78 | 29 | 8 | Heisport Geel | 26 | 10 | 11 | 5 | 60 | 75 | 25 | |
9 | Heibl.meerhout | 30 | 12 | 14 | 4 | 82 | 98 | 28 | 9 | Ezaart | 26 | 10 | 13 | 3 | 43 | 66 | 23 | |
10 | Hulsen | 30 | 9 | 14 | 7 | 65 | 84 | 25 | 10 | Schoor | 26 | 8 | 14 | 4 | 62 | 76 | 20 | |
11 | Berg & Dal | 30 | 9 | 14 | 7 | 69 | 94 | 25 | 11 | Berg & Dal | 26 | 8 | 15 | 3 | 47 | 72 | 19 | |
12 | FC BEEKHOEK | 30 | 9 | 18 | 3 | 64 | 103 | 21 | 12 | FC BEEKHOEK | 26 | 7 | 16 | 3 | 46 | 98 | 17 | |
13 | Rauw | 30 | 7 | 19 | 4 | 59 | 95 | 18 | 13 | Rauw | 26 | 5 | 16 | 5 | 46 | 94 | 15 | |
14 | Schoor | 30 | 7 | 19 | 4 | 59 | 95 | 18 | 14 | Branddonk | 26 | 2 | 18 | 6 | 39 | 98 | 10 | |
15 | Heisport Geel | 30 | 7 | 20 | 3 | 51 | 109 | 17 | ||||||||||
16 | Ezaart | 30 | 6 | 20 | 4 | 62 | 113 | 16 | ||||||||||
SEIZOEN 1960/1961 | 3° provinciale B | 5 | SEIZOEN 1961/1962 | 3° provinciale C | 6 | |||||||||||||
1 | HIH TURNHOUT | 30 | 21 | 4 | 5 | 105 | 40 | 47 | 1 | SV MOL | 30 | 21 | 3 | 6 | 85 | 28 | 48 | |
2 | Poederlee | 30 | 23 | 6 | 1 | 119 | 40 | 47 | 2 | Schoor | 30 | 19 | 6 | 5 | 91 | 40 | 43 | |
3 | Wechelderzande | 30 | 21 | 5 | 4 | 108 | 52 | 46 | 3 | Ezaart | 30 | 17 | 8 | 5 | 71 | 45 | 39 | |
4 | Zwarte Leeuw | 30 | 18 | 7 | 5 | 83 | 42 | 41 | 4 | Balen | 30 | 16 | 9 | 5 | 91 | 39 | 37 | |
5 | Flandria | 30 | 18 | 8 | 4 | 80 | 45 | 40 | 5 | Netezonen | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 34 | 36 | |
6 | Oosthoven | 30 | 16 | 7 | 7 | 86 | 44 | 39 | 6 | Exc.Vorst | 30 | 14 | 10 | 6 | 89 | 51 | 34 | |
7 | Gierle | 30 | 15 | 9 | 6 | 94 | 47 | 36 | 7 | FC BEEKHOEK | 30 | 14 | 10 | 6 | 73 | 63 | 34 | |
8 | Dosko | 30 | 12 | 15 | 3 | 77 | 84 | 27 | 8 | Oosterlo | 30 | 14 | 10 | 6 | 70 | 66 | 34 | |
9 | Lichtaart | 30 | 12 | 16 | 2 | 55 | 86 | 26 | 9 | St.Dimpna | 30 | 10 | 13 | 7 | 65 | 53 | 27 | |
10 | Vlimmeren | 30 | 9 | 14 | 7 | 55 | 62 | 25 | 10 | Berg & Dal | 30 | 11 | 15 | 4 | 60 | 78 | 26 | |
11 | Branddonk | 30 | 10 | 17 | 3 | 54 | 109 | 23 | 11 | Hulsen | 30 | 9 | 15 | 6 | 40 | 61 | 24 | |
12 | Oud Turnhout | 30 | 9 | 17 | 4 | 51 | 84 | 22 | 12 | Alberta | 30 | 9 | 16 | 5 | 73 | 87 | 23 | |
13 | Weelde | 30 | 8 | 17 | 5 | 68 | 78 | 21 | 13 | Stand.Vorst | 30 | 8 | 17 | 5 | 60 | 103 | 21 | |
14 | Westmalle | 30 | 9 | 18 | 3 | 60 | 89 | 21 | 14 | Heibl.Meerhout | 30 | 7 | 16 | 7 | 52 | 82 | 21 | |
15 | Merksplas | 30 | 4 | 21 | 5 | 44 | 99 | 13 | 15 | Heisport Geel | 30 | 7 | 16 | 7 | 37 | 82 | 21 | |
16 | FC BEEKHOEK | 30 | 2 | 26 | 2 | 30 | 168 | 6 | 16 | Rauw | 30 | 4 | 22 | 4 | 37 | 143 | 12 | |
SEIZOEN 1962/1963 | 3° provinciale A | 7 | SEIZOEN 1963/1964 | 3° provinciale D | 8 | |||||||||||||
1 | SCHOOR | 30 | 22 | 4 | 4 | 108 | 33 | 48 | 1 | OUD TURNHOUT | 28 | 17 | 3 | 8 | 73 | 40 | 42 | |
2 | St.Dimpna | 30 | 19 | 3 | 8 | 91 | 31 | 46 | 2 | Vlimmeren | 28 | 18 | 5 | 5 | 83 | 34 | 41 | |
3 | Oosterlo | 30 | 17 | 9 | 4 | 67 | 37 | 38 | 3 | Weelde | 28 | 17 | 8 | 3 | 80 | 46 | 37 | |
4 | Stand.Vorst | 30 | 16 | 8 | 6 | 83 | 67 | 38 | 4 | Poederlee | 28 | 15 | 7 | 6 | 76 | 47 | 36 | |
5 | FC BEEKHOEK | 30 | 17 | 10 | 3 | 78 | 49 | 37 | 5 | Sefa | 28 | 13 | 7 | 8 | 67 | 49 | 34 | |
6 | Ezaart | 30 | 15 | 10 | 5 | 58 | 47 | 35 | 6 | Tielen | 28 | 14 | 10 | 4 | 47 | 35 | 32 | |
7 | Exc.Vorst | 30 | 13 | 9 | 8 | 62 | 48 | 34 | 7 | Oosthoven | 28 | 14 | 11 | 3 | 63 | 50 | 31 | |
8 | Balen | 30 | 14 | 12 | 4 | 76 | 63 | 32 | 8 | Dosko | 28 | 13 | 10 | 5 | 84 | 51 | 31 | |
9 | Netezonen | 30 | 10 | 10 | 10 | 68 | 69 | 30 | 9 | Merksplas | 28 | 11 | 12 | 5 | 60 | 51 | 27 | |
10 | Alberta | 30 | 12 | 15 | 3 | 76 | 85 | 27 | 10 | FC BEEKHOEK | 28 | 9 | 12 | 7 | 61 | 86 | 25 | |
11 | Zammel | 30 | 11 | 14 | 5 | 70 | 81 | 27 | 11 | Lichtaart | 28 | 9 | 17 | 2 | 55 | 87 | 20 | |
12 | Heibl.Meerhout | 30 | 10 | 14 | 6 | 65 | 77 | 26 | 12 | Branddonk | 28 | 7 | 15 | 6 | 32 | 83 | 20 | |
13 | Hulsen | 30 | 8 | 19 | 3 | 42 | 78 | 19 | 13 | Gierle | 28 | 7 | 17 | 4 | 52 | 66 | 18 | |
14 | Rauw | 30 | 7 | 20 | 3 | 45 | 97 | 17 | 14 | Poppel | 28 | 5 | 20 | 3 | 39 | 97 | 13 | |
15 | Berg & Dal | 30 | 6 | 21 | 3 | 42 | 96 | 15 | 15 | Flandria | 28 | 4 | 19 | 5 | 26 | 76 | 13 | |
16 | Heisport Geel | 30 | 3 | 22 | 5 | 27 | 100 | 11 | ||||||||||
SEIZOEN 1964/1965 | 3° provinciale A | 9 | SEIZOEN 1965/1966 | 3° provinciale G | 10 | |||||||||||||
1 | OOSTERLO | 30 | 22 | 4 | 4 | 82 | 30 | 48 | 1 | EXC.VORST | 30 | 23 | 5 | 2 | 79 | 30 | 48 | |
2 | Exc.Vorst | 30 | 21 | 4 | 5 | 82 | 31 | 47 | 2 | Hulsen | 30 | 22 | 4 | 4 | 79 | 34 | 48 | |
3 | Albert | 30 | 18 | 7 | 5 | 96 | 47 | 41 | 3 | HIH Meerhout | 30 | 19 | 3 | 8 | 81 | 28 | 46 | |
4 | FC BEEKHOEK | 30 | 19 | 9 | 2 | 90 | 55 | 40 | 4 | Rauw | 30 | 17 | 9 | 4 | 77 | 41 | 38 | |
5 | HIH Meerhout | 30 | 18 | 8 | 4 | 80 | 36 | 40 | 5 | SV Mol | 30 | 14 | 8 | 8 | 59 | 42 | 36 | |
6 | Olmen | 30 | 18 | 8 | 4 | 80 | 41 | 40 | 6 | Olmen | 30 | 16 | 13 | 1 | 71 | 68 | 33 | |
7 | Netezonen | 30 | 15 | 8 | 7 | 69 | 53 | 37 | 7 | Alberta | 30 | 14 | 13 | 3 | 81 | 67 | 31 | |
8 | Elsum | 30 | 16 | 11 | 3 | 72 | 50 | 35 | 8 | FC BEEKHOEK | 30 | 13 | 12 | 5 | 87 | 68 | 31 | |
9 | Heibl.Meerhout | 30 | 15 | 11 | 4 | 66 | 72 | 34 | 9 | Balen | 30 | 13 | 14 | 3 | 65 | 52 | 29 | |
10 | Hulsen | 30 | 12 | 13 | 5 | 63 | 55 | 29 | 10 | Berg & Dal | 30 | 10 | 11 | 9 | 49 | 39 | 29 | |
11 | Berg & Dal | 30 | 10 | 15 | 5 | 60 | 70 | 25 | 11 | Netezonen | 30 | 10 | 14 | 6 | 49 | 66 | 26 | |
12 | Ezaart | 30 | 10 | 19 | 1 | 50 | 62 | 21 | 12 | Ezaart | 30 | 7 | 15 | 8 | 46 | 85 | 22 | |
13 | Branddonk | 30 | 5 | 23 | 2 | 27 | 82 | 12 | 13 | Heisport Mol | 30 | 6 | 18 | 6 | 38 | 103 | 18 | |
14 | Balen | 30 | 5 | 24 | 1 | 28 | 83 | 11 | 14 | Heibl.Meerhout | 30 | 7 | 20 | 3 | 45 | 88 | 17 | |
15 | Rauw | 30 | 4 | 24 | 2 | 29 | 108 | 10 | 15 | Branddonk | 30 | 6 | 20 | 4 | 34 | 71 | 16 | |
16 | Heisport Geel | 30 | 3 | 23 | 4 | 21 | 119 | 10 | 16 | Stand.Vorst | 30 | 5 | 23 | 2 | 32 | 90 | 12 | |
SEIZOEN 1966/1967 | 3° provinciale D | 11 | SEIZOEN 1967/1968 | 3° provinciale C | 12 | |||||||||||||
1 | ELSUM | 28 | 24 | 0 | 4 | 104 | 22 | 52 | 1 | HULSEN | 28 | 22 | 1 | 5 | 91 | 20 | 49 | |
2 | Rauw | 28 | 20 | 5 | 3 | 60 | 28 | 43 | 2 | Ezaart | 28 | 19 | 2 | 7 | 93 | 16 | 45 | |
3 | Balen | 28 | 16 | 8 | 4 | 67 | 38 | 36 | 3 | Rauw | 28 | 19 | 3 | 6 | 78 | 16 | 44 | |
4 | Olmen | 28 | 15 | 9 | 4 | 59 | 43 | 34 | 4 | Vrij Arendonk | 28 | 17 | 6 | 5 | 69 | 44 | 39 | |
5 | Ezaart | 28 | 14 | 9 | 5 | 52 | 31 | 33 | 5 | SV Mol | 28 | 13 | 6 | 9 | 46 | 29 | 35 | |
6 | FC BEEKHOEK | 28 | 14 | 11 | 3 | 56 | 40 | 31 | 6 | St.Dimpna | 28 | 14 | 11 | 3 | 61 | 47 | 31 | |
7 | SV Mol | 28 | 13 | 10 | 5 | 52 | 39 | 31 | 7 | Balen | 28 | 13 | 10 | 5 | 57 | 47 | 31 | |
8 | Heibl.Meerhout | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 51 | 30 | 8 | Olmen | 28 | 10 | 13 | 5 | 45 | 64 | 25 | |
9 | Branddonk | 28 | 9 | 10 | 9 | 26 | 25 | 27 | 9 | FC BEEKHOEK | 28 | 6 | 12 | 10 | 43 | 49 | 22 | |
10 | Alberta | 28 | 9 | 11 | 8 | 47 | 54 | 26 | 10 | Alberta | 28 | 9 | 16 | 3 | 41 | 63 | 21 | |
11 | Netezonen | 28 | 10 | 16 | 2 | 48 | 72 | 22 | 11 | Branddonk | 28 | 7 | 14 | 7 | 32 | 59 | 21 | |
12 | Hulsen | 28 | 7 | 15 | 6 | 37 | 54 | 20 | 12 | Heisport Geel | 28 | 6 | 18 | 4 | 42 | 90 | 16 | |
13 | Netegalm | 28 | 5 | 20 | 3 | 24 | 72 | 13 | 13 | Heibl.Meerhout | 28 | 5 | 17 | 6 | 37 | 84 | 16 | |
14 | Heisport Geel | 28 | 4 | 20 | 4 | 19 | 72 | 12 | 14 | Berg & Dal | 28 | 5 | 19 | 4 | 26 | 73 | 14 | |
15 | Berg & Dal | 28 | 4 | 22 | 2 | 28 | 80 | 10 | 15 | Netegalm | 28 | 3 | 20 | 5 | 22 | 82 | 11 | |
SEIZOEN 1968/1969 | 3° provinciale B | 13 | SEIZOEN 1969/1970 | 3° provinciale A | 14 | |||||||||||||
1 | SV MOL | 30 | 26 | 1 | 3 | 96 | 20 | 55 | 1 | SEFA | 30 | 24 | 3 | 3 | 80 | 18 | 51 | |
2 | Rauw | 30 | 20 | 3 | 7 | 54 | 17 | 47 | 2 | Ezaart | 30 | 22 | 4 | 4 | 91 | 31 | 48 | |
3 | Schoor | 30 | 17 | 6 | 7 | 61 | 33 | 41 | 3 | Balen | 30 | 19 | 8 | 3 | 66 | 33 | 41 | |
4 | Ezaart | 30 | 17 | 7 | 6 | 65 | 31 | 40 | 4 | Lichtaart | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 32 | 39 | |
5 | St.Dimpna | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 37 | 39 | 5 | St.Dimpna | 30 | 17 | 9 | 4 | 67 | 47 | 38 | |
6 | Balen | 30 | 13 | 11 | 6 | 56 | 44 | 32 | 6 | FC BEEKHOEK | 30 | 14 | 9 | 7 | 65 | 47 | 35 | |
7 | Veerle | 30 | 13 | 11 | 6 | 52 | 48 | 32 | 7 | Tielen | 30 | 13 | 10 | 7 | 56 | 49 | 33 | |
8 | Olmen | 30 | 9 | 11 | 10 | 54 | 55 | 28 | 8 | Rauw | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 33 | 31 | |
9 | FC BEEKHOEK | 30 | 7 | 12 | 11 | 39 | 54 | 25 | 9 | Schoor | 30 | 12 | 16 | 2 | 45 | 55 | 26 | |
10 | Berg & Dal | 30 | 9 | 15 | 6 | 39 | 58 | 24 | 10 | Achter Olen | 30 | 9 | 14 | 7 | 45 | 55 | 25 | |
11 | Heisport Geel | 30 | 10 | 17 | 3 | 58 | 78 | 23 | 11 | Olmen | 30 | 10 | 16 | 4 | 43 | 60 | 24 | |
12 | Stand.Vorst | 30 | 7 | 14 | 9 | 32 | 50 | 23 | 12 | Berg & Dal | 30 | 8 | 15 | 7 | 38 | 46 | 23 | |
13 | Netegalm | 30 | 6 | 15 | 9 | 33 | 76 | 21 | 13 | Poederlee | 30 | 8 | 19 | 3 | 42 | 69 | 19 | |
14 | Branddonk | 30 | 6 | 18 | 6 | 33 | 60 | 18 | 14 | Heisport Geel | 30 | 6 | 18 | 6 | 36 | 92 | 18 | |
15 | Alberta | 30 | 5 | 19 | 6 | 42 | 68 | 16 | 15 | Heibl.Meerhout | 30 | 6 | 19 | 5 | 33 | 78 | 17 | |
16 | Heibl.Meerhout | 30 | 5 | 19 | 6 | 39 | 78 | 16 | 16 | Netegalm | 30 | 4 | 22 | 4 | 28 | 86 | 12 | |
SEIZOEN 1970/1971 | 3° provinciale H | 15 | SEIZOEN 1971/1972 | 3° provinciale H | 16 | |||||||||||||
1 | ST.DIMPNA | 24 | 17 | 3 | 4 | 56 | 24 | 38 | 1 | BALEN | 26 | 20 | 2 | 4 | 57 | 17 | 44 | |
2 | Rauw | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 19 | 36 | 2 | Elsum | 26 | 16 | 2 | 8 | 51 | 18 | 40 | |
3 | Ezaart | 24 | 14 | 4 | 6 | 52 | 19 | 34 | 3 | Olmen | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 25 | 34 | |
4 | Alberta | 24 | 12 | 6 | 6 | 37 | 32 | 30 | 4 | Heibl.Meerhout | 26 | 11 | 7 | 8 | 48 | 39 | 30 | |
5 | Berg & Dal | 24 | 11 | 7 | 6 | 44 | 31 | 28 | 5 | Netezonen | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 31 | 29 | |
6 | Heibl.Meerhout | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 | 39 | 26 | 6 | Stand.Vorst | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 27 | 29 | |
7 | FC BEEKHOEK | 24 | 9 | 9 | 6 | 45 | 39 | 24 | 7 | Alberta | 26 | 9 | 10 | 7 | 40 | 39 | 25 | |
8 | Balen | 24 | 8 | 9 | 7 | 41 | 40 | 23 | 8 | Berg & Dal | 26 | 7 | 10 | 9 | 35 | 33 | 23 | |
9 | Olmen | 24 | 9 | 11 | 4 | 30 | 35 | 22 | 9 | Veerle | 26 | 9 | 13 | 4 | 32 | 38 | 22 | |
10 | Netezonen | 24 | 9 | 12 | 3 | 27 | 37 | 21 | 10 | Ezaart | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 50 | 22 | |
11 | Netegalm | 24 | 5 | 15 | 4 | 22 | 49 | 14 | 11 | Heisport Mol | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 53 | 22 | |
12 | Schoor | 24 | 5 | 18 | 1 | 29 | 62 | 11 | 12 | FC BEEKHOEK | 26 | 7 | 14 | 5 | 37 | 57 | 19 | |
13 | Stand.Vorst | 24 | 1 | 20 | 3 | 6 | 59 | 5 | 13 | Netegalm | 26 | 4 | 16 | 6 | 26 | 46 | 14 | |
14 | Schoor | 26 | 3 | 18 | 5 | 22 | 66 | 11 | ||||||||||
SEIZOEN 1972/1973 | 3° provinciale E | 17 | SEIZOEN 1973/1974 | 3° provinciale E | 18 | |||||||||||||
1 | VEERLE | 30 | 23 | 3 | 4 | 82 | 29 | 50 | 1 | ALBERTA | 30 | 24 | 3 | 3 | 73 | 19 | 51 | |
2 | Tongerlo | 30 | 20 | 4 | 6 | 78 | 29 | 46 | 2 | Olmen | 30 | 22 | 2 | 6 | 91 | 26 | 50 | |
3 | Achter Olen | 30 | 20 | 5 | 5 | 88 | 26 | 45 | 3 | Heibk.Meerhout | 30 | 19 | 7 | 4 | 77 | 36 | 42 | |
4 | Ezaart | 30 | 21 | 7 | 2 | 78 | 34 | 44 | 4 | Achter Olen | 30 | 14 | 6 | 10 | 61 | 32 | 38 | |
5 | Berg & Dal | 30 | 17 | 8 | 5 | 62 | 31 | 39 | 5 | Zoerle | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 41 | 36 | |
6 | Noordstar | 30 | 17 | 10 | 3 | 64 | 44 | 37 | 6 | Ezaart | 30 | 13 | 7 | 10 | 64 | 38 | 36 | |
7 | FC BEEKHOEK | 30 | 15 | 9 | 6 | 62 | 48 | 36 | 7 | Schoor | 30 | 12 | 10 | 8 | 54 | 54 | 32 | |
8 | Schoor | 30 | 13 | 12 | 5 | 55 | 55 | 31 | 8 | Netegalm | 30 | 12 | 11 | 7 | 62 | 47 | 31 | |
9 | Alberta | 30 | 12 | 11 | 7 | 63 | 49 | 31 | 9 | Berg & Dal | 30 | 11 | 10 | 9 | 53 | 38 | 31 | |
10 | Netegalm | 30 | 12 | 13 | 5 | 44 | 45 | 29 | 10 | Heisport Mol | 30 | 13 | 13 | 4 | 66 | 58 | 30 | |
11 | Zoerle | 30 | 11 | 13 | 6 | 49 | 45 | 28 | 11 | Punt | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 53 | 30 | |
12 | Heisport Mol | 30 | 9 | 13 | 8 | 43 | 54 | 26 | 12 | Noordstar | 30 | 11 | 12 | 7 | 50 | 51 | 29 | |
13 | Punt | 30 | 5 | 19 | 6 | 36 | 68 | 16 | 13 | FC BEEKHOEK | 30 | 8 | 15 | 7 | 50 | 76 | 23 | |
14 | Wiekevorst | 30 | 2 | 21 | 7 | 26 | 84 | 11 | 14 | Belgica | 30 | 2 | 24 | 4 | 17 | 79 | 8 | |
15 | Pannenhoeve | 30 | 0 | 23 | 7 | 26 | 133 | 7 | 15 | Pannenhoeve | 30 | 2 | 24 | 4 | 23 | 109 | 8 | |
16 | Belgica | 30 | 0 | 26 | 4 | 22 | 104 | 4 | 16 | Wiekevorst | 30 | 1 | 26 | 3 | 16 | 102 | 5 | |
SEIZOEN 1974/1975 | 3° provinciale F | 19 | SEIZOEN 1975/1976 | 3° provinciale F | 20 | |||||||||||||
1 | NETEZONEN | 26 | 17 | 7 | 2 | 59 | 19 | 36 | 1 | EZAART | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 25 | 38 | |
2 | Zammel | 26 | 15 | 5 | 6 | 63 | 45 | 36 | 2 | Berg & Dal | 26 | 14 | 5 | 7 | 67 | 30 | 35 | |
3 | Schoor | 26 | 13 | 7 | 6 | 70 | 45 | 32 | 3 | Punt | 26 | 15 | 7 | 4 | 41 | 23 | 34 | |
4 | Tongerlo | 26 | 12 | 7 | 7 | 49 | 34 | 31 | 4 | Schoor | 26 | 13 | 6 | 7 | 31 | 20 | 33 | |
5 | Heibl.Meerhout | 26 | 12 | 9 | 5 | 64 | 50 | 29 | 5 | Heisport Mol | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 27 | 31 | |
6 | FC BEEKHOEK | 26 | 12 | 9 | 5 | 57 | 51 | 29 | 6 | Achter Olen | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 22 | 30 | |
7 | Blauberg | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 39 | 27 | 7 | Netegalm | 26 | 9 | 10 | 7 | 32 | 38 | 25 | |
8 | Zoerle | 26 | 10 | 10 | 6 | 38 | 35 | 26 | 8 | Zoerle | 26 | 9 | 11 | 6 | 34 | 23 | 24 | |
9 | Punt | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 41 | 26 | 9 | Heibl.Meerhout | 26 | 9 | 12 | 5 | 41 | 53 | 23 | |
10 | Heisport Mol | 26 | 8 | 9 | 9 | 46 | 38 | 25 | 10 | Hezewijk | 26 | 8 | 11 | 7 | 32 | 31 | 23 | |
11 | Berg & Dal | 26 | 10 | 12 | 4 | 55 | 35 | 24 | 11 | Tongerlo | 26 | 8 | 13 | 5 | 41 | 44 | 21 | |
12 | Ezaart | 26 | 9 | 12 | 5 | 50 | 51 | 23 | 12 | Blauberg | 26 | 6 | 11 | 9 | 26 | 38 | 21 | |
13 | Netegalm | 26 | 8 | 14 | 4 | 28 | 49 | 20 | 13 | FC BEEKHOEK | 26 | 6 | 12 | 8 | 41 | 52 | 20 | |
14 | Pannenhoeve | 26 | 0 | 26 | 0 | 17 | 147 | 0 | 14 | Pannenhoeve | 26 | 1 | 21 | 4 | 13 | 90 | 6 | |
SEIZOEN 1976/1977 | 4° provinciale F | 21 | SEIZOEN 1977/1978 | 4° provinciale E | 22 | |||||||||||||
1 | ZOERLE | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 34 | 38 | 1 | Wechelderzande | 28 | 18 | 4 | 6 | 61 | 31 | 42 | |
2 | Oevel | 26 | 16 | 6 | 4 | 44 | 23 | 36 | 2 | Tielen | 28 | 18 | 4 | 6 | 69 | 28 | 42 | |
3 | Houtvenne | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 28 | 35 | 3 | Westmalle | 28 | 17 | 6 | 5 | 77 | 38 | 39 | |
4 | Buul | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 23 | 32 | 4 | Oosthoven | 28 | 15 | 6 | 7 | 54 | 32 | 37 | |
5 | Heisport Mol | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 36 | 28 | 5 | Dosko | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 30 | 35 | |
6 | Achter Olen | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 30 | 27 | 6 | Zwaneven | 28 | 12 | 8 | 8 | 37 | 33 | 32 | |
7 | Punt | 26 | 10 | 12 | 4 | 40 | 40 | 24 | 7 | Wortel | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 34 | 28 | |
8 | Blauberg | 26 | 10 | 12 | 4 | 39 | 46 | 24 | 8 | Minderhout | 28 | 12 | 13 | 3 | 48 | 47 | 27 | |
9 | FC BEEKHOEK | 26 | 9 | 12 | 5 | 44 | 47 | 23 | 9 | Flandria | 28 | 9 | 12 | 7 | 44 | 60 | 25 | |
10 | Schoor | 26 | 9 | 13 | 4 | 24 | 32 | 22 | 10 | Poederlee | 28 | 10 | 14 | 4 | 36 | 43 | 24 | |
11 | Tongerlo | 26 | 7 | 13 | 6 | 34 | 44 | 20 | 11 | Vlimmeren | 28 | 9 | 14 | 5 | 36 | 41 | 23 | |
12 | Zammel | 26 | 7 | 13 | 6 | 37 | 58 | 20 | 12 | Lille | 28 | 9 | 15 | 4 | 40 | 51 | 22 | |
13 | Netegalm | 26 | 7 | 14 | 5 | 34 | 47 | 19 | 13 | Zoersel | 28 | 8 | 18 | 2 | 35 | 55 | 18 | |
14 | Heibl.Meerhout | 26 | 7 | 17 | 2 | 28 | 53 | 16 | 14 | FC BEEKHOEK | 28 | 6 | 16 | 6 | 24 | 57 | 18 | |
15 | Hoekeinde | 28 | 3 | 23 | 2 | 16 | 78 | 8 | ||||||||||
SEIZOEN 1978/1979 | 4° provinciale E | 23 | SEIZOEN 1979/1980 | 4° provinciale D | 24 | |||||||||||||
